GOALKEEPERS
# | PLAYER NAME | AGE | DATE OF BIRTH | BIRTHPLACE |
---|---|---|---|---|
31 | Simone Cosentino | 13 | 12/01/2006 | Aosta IT |
80 | Sofia Maria Teresa Gisonna | 13 | 31/05/2006 | Torino IT |
30 | Lorenzo Lamberti | 13 | 18/07/2006 | Aosta IT |
58 | Gabriel Dino Montini | 13 | 28/09/2005 | Aosta IT |
DEFENSEMEN
# | PLAYER NAME | AGE | DATE OF BIRTH | BIRTHPLACE |
---|---|---|---|---|
91 | Mattia Agazzini | 14 | 23/07/2005 | Aosta IT |
33 | Alessandro Cesare De Santi | 12 | 28/09/2006 | Aosta IT |
99 | Brendon Dedja | 14 | 16/09/2005 | Aosta IT |
90 | Andrea Gesumaria | 13 | 24/03/2006 | Torino IT |
69 | Federico Giuseppe Gisonna | 14 | 19/02/2005 | Torino IT |
28 | Alessandro Giuseppe Minniti | 14 | 16/02/2005 | Aosta IT |
76 | Edoardo Muraro | 13 | 16/02/2006 | Aosta IT |
29 | Luca Reale | 12 | 05/04/2007 | Torino IT |
20 | Alessia Terranova | 15 | 28/04/2004 | Aosta IT |
FORWARDS
# | PLAYER NAME | AGE | DATE OF BIRTH | BIRTHPLACE |
---|---|---|---|---|
88 | Giorgio Blanchet | 13 | 23/01/2006 | Aosta IT |
79 | Alessandro Carbone | 13 | 06/09/2006 | Pinerolo IT |
97 | Marco Cosentino | 13 | 12/01/2006 | Aosta IT |
61 | Nathan Garau | 14 | 06/08/2005 | Bolzano IT |
26 | Matteo Giacometto | 12 | 01/11/2006 | Aosta IT |
18 | Nicholas Gianni | 14 | 11/02/2005 | Milano IT |
2 | Benjamin Jordaney | 14 | 03/06/2005 | Aosta IT |
41 | Mattia Lenta | 12 | 13/08/2007 | Aosta IT |
10 | Sebastiano Madaschi | 12 | 07/11/2006 | Torino IT |
40 | Federico Marangoni | 12 | 10/11/2006 | Aosta IT |
54 | Tommaso Mazza | 14 | 12/05/2005 | Varese IT |
21 | Marta Mazzocchi | 15 | 23/08/2004 | Aosta IT |
81 | Matteo Mazzocchi | 13 | 09/08/2006 | Aosta IT |
86 | Johann Menegatti | 13 | 26/02/2006 | Aosta IT |