GOALKEEPERS
# | PLAYER NAME | AGE | DATE OF BIRTH | BIRTHPLACE |
---|---|---|---|---|
17 | Alessia Maria Loto Gisonna | 15 | 04/11/2003 | Torino IT |
80 | Sofia Maria Teresa Gisonna | 13 | 31/05/2006 | Torino IT |
6 | Chiara Vola | 19 | 03/04/2000 | Como IT |
DEFENSEMEN
# | PLAYER NAME | AGE | DATE OF BIRTH | BIRTHPLACE |
---|---|---|---|---|
25 | Micaela Bellussi | 22 | 25/08/1997 | Abano Terme IT |
92 | Enja Chiarini | 24 | 24/09/1995 | Desenzano Del Garda IT |
18 | Fiamma Da Ponte Becher | 13 | 04/08/2006 | Pieve di Cadore IT |
12 | Giulia Doriguzzi Toia | 13 | 21/02/2006 | Pieve di Cadore IT |
4 | Martina Ferrario | 14 | 10/09/2005 | Varese IT |
5 | Carmen Ribet | 15 | 08/02/2004 | Pinerolo IT |
20 | Alessia Terranova | 15 | 28/04/2004 | Aosta IT |
FORWARDS
# | PLAYER NAME | AGE | DATE OF BIRTH | BIRTHPLACE |
---|---|---|---|---|
22 | Laura Marta Coppes | 16 | 10/04/2003 | Aosta IT |
27 | Federica Dell’acqua | 12 | 27/12/2006 | Milano IT |
65 | Corinna Faverzani | 15 | 11/02/2004 | Cittiglio IT |
75 | Giulia Fiore | 15 | 12/09/2004 | Pinerolo IT |
97 | Ester Herin | 16 | 16/09/2003 | Aosta IT |
21 | Marta Mazzocchi | 15 | 23/08/2004 | Aosta IT |
3 | Elena Tosatto | 13 | 14/03/2006 | Padova IT |
7 | Martina Tovo | 16 | 04/04/2003 | Torino IT |